 
    
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            英国CITY 气体传感器,英国城市技术H2S传感器,CITY 传感器。
3H,3HH,3HH/LM,3MH,4COSH,4H,4HS/LM,4HS+,7H,7HH,7HH/LM,EZT3H,H2S 2E 30 ,H2S 2E 50 S H2S 3E 100 H2S 3E 100 SH2S 3E 30 4HS/LM 
        
    
            详情介绍:
        
        | 英国CITY H2S气体传感器(工业**)   选择 - 便携式; 固定式 | ||||||
| 系列 | 气体类型 | 产品名称 | 使用寿命* | 量程 | 产品描述 | 数据表 | 
| MICROceL™ | H2S | 2年 | 0-1000ppm | MICRO三电极硫化氢传感器 |  | |
| 三系 | H2S | 空气中2年 | 0-1000ppm | 三电极传感器 |  | |
| 三系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极传感器,高量程 |  | |
| 三系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极传感器,对甲烷交叉干扰低 |  | |
| 三系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极传感器,带mV输出板 |  | |
| 四系 | CO/H2S | 空气中3年 | 0-1500ppm CO 0-500ppm H2S | 四电极微型二气传感器(CO和H2S) |  | |
| 四系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极微型传感器,高干扰 |  | |
| CiTiceL® | H2S | 2 years | 0-100ppm |  | ||
| CiTiceL® | H2S | 2 years in air | 0-100ppm |  | ||
| 七系 | H2S | 空气中2年 | 0-1000ppm | 三电极微型传感器 |  | |
| 七系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极微型传感器,高干扰 |  | |
| 七系 | H2S | 空气中2年 | 0-500ppm | 三电极微型传感器,对甲烷交叉干扰低 |  | |
| 三系 | H2S | 空气中2年 | 0-200ppm | 三电极传感器带传输板 |  | |
| Sensoric | H2S | >18 months | 0-30ppm | 两电极传感器,有机电极,有迷你型,标准型,4系和7系四种尺寸. |  | |
| Sensoric | H2S | >4 years | 0-50ppm | 两电极传感器,有迷你型,标准型,4系和7系三种尺寸. |  | |
| Sensoric | H2S | >4 years | 0-100ppm | 三电极传感器,有迷你型,标准型,4系和7系四种尺寸. |  | |
| Sensoric | H2S | >4 years | 0-100ppm | 三电极传感器,有迷你型,标准型,4系和7系三种尺寸. |  | |
| Sensoric | H2S | >18 months | 0-30ppm | 三电极传感器,有机电极,有迷你型,标准型,4系和7系三种尺寸. |  | |
| 想获得**产品信息,请下载以上数据表。 | ||||||
| CITY H2S传感器   应用 - 排放 | ||||||
| 系列 | 气体类型 | 产品名称 | 使用寿命* | 量程 | 产品描述 | 数据表 | 
| CiTiceL® | H2S | 2 years | 0-100ppm |  | ||
| 想获得**产品信息,请下载以上数据表。 | ||||||
