产品详情
简单介绍:
英国CIty H2传感器,City 气体传感器,英国城市技术气体传感器。
MHYT-1 ,3HYE ,3HYT ,3MHYT ,4HYT ,7HYE ,7HYT ,EZT3HYE ,EZT3HYT ,H2 3E 1% ,H2 3E 4% ,
详情介绍:
| CITY H2传感器( 医疗) | ||||||
| 系列 | 气体类型 | 产品名称 | 使用寿命* | 量程 | 产品描述 | 数据表 |
| MediceL® | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极传感器,带酒精过滤器 | ||
| 想获得**产品信息,请下载以上数据表。 | ||||||
| CITY H2传感器(工业**) 选择 - 便携式; 固定式 | ||||||
| 系列 | 气体类型 | 产品名称 | 使用寿命* | 量程 | 产品描述 | 数据表 |
| 三系 | H2 | 空气中2年 | 0-20000ppm | 三电极传感器 | ||
| 三系 | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极传感器 | ||
| 三系 | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极传感器,带mV输出板 | ||
| 四系 | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极微型传感器 | ||
| 七系 | H2 | 空气中2年 | 0-20000ppm | 三电极微型传感器 | ||
| 七系 | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极微型传感器 | ||
| 三系 | H2 | 空气中2年 | 0-50000ppm | 三电极传感器,带传输板 | ||
| 三系 | H2 | 空气中2年 | 0-2000ppm | 三电极传感器带传输板 | ||
| Sensoric | H2 | 空气中2年 | 0-1% | |||
| Sensoric | H2 | 空气中2年 | 0-1% | |||
| 想获得**产品信息,请下载以上数据表。 | ||||||
